상급병실료차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||
상급병실료 차액 | 1인실 | AB902 | 일반 | 150,000 | 21.03.31 |
식대
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||
식대 | 공기밥 추가 | DZA1 | 공기밥 추가 | 1,000 | 21.03.31 | |
보호자식 | DZA3 | 보호자식 | 5,000 | 21.03.31 |
검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||
검체검사료 | 인플루엔자 A.B 바이러스 | LCZ394 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사[현장검사] | 35,000 | 21.03.31 | |
기능검사료 | 체온열검사 | RZDITI1 | 체온열검사료-전신 | 200,000 | 21.03.31 | |
기능검사료 | 체온열검사 | RZDITI2 | 체온열검사료-부분 | 100,000 | 21.03.31 | |
기능검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 150,000 | 21.03.31 | |
검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 | 25,000 | 21.07.29 |
초음파검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||
초음파검사료 | 두경부초음파 | EB414 | 두경부-경부 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 두경부초음파 | EB414 | 갑상선,부갑상선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 두경부초음파 | EB415 | 갑상선,부갑상선 제외한 경부 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 혈관초음파 | EB482 | 두개 외 경동맥혈관 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 흉부-유방.액와부초음파 | EB421 | 유방.액와부초음파 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 흉부-유방.액와부제외한흉부초음파 | EB422 | 유방.액와부제외한흉부초음파 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 초음파심장 | EB432 | 심장-경흉부심초음파-일반 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 복부초음파 | EB441 | 복부,골반-복부-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 복부초음파 | EB448 | 복부,골반-복부-신장·부신·방광 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 근골격,연부초음파 | EB461~EB468, EB470 | 근골격,연부-사지관절 [편측]-견관절,고관절,슬관절, 주관절,완관절,족관절,손/발가락 |
80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 혈관초음파 | EB484 | 혈관-상지혈관-동맥 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
초음파검사료 | 혈관초음파 | EB487 | 혈관-하지혈관-동맥 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 약재비포함여부 | |||
자기공명영상진단료 | 경추 | HE109 | 경추-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 흉추 | HE110 | 흉추-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 요천추 | HE111 | 요천추-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 견관절 | HE115 | 견관절-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 주관절 | HE116 | 주관절-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 수관절 | HE117 | 수관절-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 고관절 | HE118 | 고관절-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 천장골 | HE119 | 천장골관절-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 슬관절 | HE120 | 슬관절-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 발목관절 | HE121 | 발목관절-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 관절외 상지 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 관절외 하지 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | SPINE MRI CTL ONLY | HE113 | SPINE MRI CTL ONLY | 100,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 뇌혈관 | HE135 | 뇌혈관-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 경부혈관 | HE136 | 경부혈관-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 확산-MRI확산 | HF101 | 확산-자기공명영상진단 | 220,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 혈관 | HE139 | 사지혈관-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 척추강 | HE213 | 척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시 촬영-일반 | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
자기공명영상진단료 | 수술후 | POST OP MRI | 400,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 | |
자기공명영상진단료 | 외부판독료 | 외부판독료 | 50,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 | |
자기공명영상진단료 | 조영제 | 653402791 | 유니레이프리필드 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 | |
자기공명영상진단료 | MRI C-Spine&Foramina | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 | |||
자기공명영상진단료 | MRI T-Spine&Foramina | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 | |||
자기공명영상진단료 | MRI L-Spine&Foramina | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.03.31 |
주사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 약재비포함여부 | |||
주사료 | 프롤로테라피 | 프롤로테라피 A | 30,000 | 0 | 1회당 | 21.03.31 | |
주사료 | 프롤로테라피 | 프롤로테라피 B | 50,000 | 0 | 1회당 | 21.03.31 | |
주사료 | 프롤로테라피 | 프롤로테라피 C | 70,000 | 0 | 1회당 | 21.03.31 | |
주사료 | 프롤로테라피 | 프롤로테라피 D | 100,000 | 0 | 1회당 | 21.03.31 |
이학요법료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 A (20분) | 40,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 B (40분) | 80,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 C (60분) | 120,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 D | 160,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 E | 200,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM A (15분) | 40,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM B (15분*2) | 80,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM C (15분*3) | 120,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM D (15분*4) | 160,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM E (15분*5) | 200,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM F (15분*6) | 240,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 N-야간 (20분) | 50,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 N2-야간 (40분) | 100,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 N3-야간 (60분) | 150,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 B1 (야간)(주간1+야간1) | 90,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 B2 (야간)(주간1+야간2) | 140,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 C1 (야간)(주간2+야간1) | 130,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 C2 (야간)(주간2+야간2) | 180,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 D1 (야간)(주간3+야간1) | 170,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 D2 (야간)(주간3+야간2) | 220,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료S (공휴일) | 50,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 S2 (공휴일) | 100,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM A (외래)(20분) | 20,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM B (외래)(40분) | 40,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 ROM C (외래)(60분) | 60,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료-편측 | 15,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료-양측 | 25,000 | 21.06.01 | |
이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료-다분절 | 30,000 | 21.06.01 |
처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약재비포함여부 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-경추/척추/요추(편측) | 55,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-견관절(양측),주관절(양측) | 110,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-무릎(편측) | 55,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-무릎(양측) | 110,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-족부/족관절/수관절(편측) | 55,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-족부/족관절/수관절(양측) | 110,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-고관절(편측) | 55,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료-고관절(양측) | 110,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-견관절(편측),주관절(편측) | 150,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-견관절(양측),주관절(양측) | 300,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-고관절(편측) | 150,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-고관절(양측) | 300,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-슬관절(편측) | 150,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-슬관절(양측) | 300,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-족부/족관절/수관절(편측) | 150,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파치료-족부/족관절/수관절(양측) | 300,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | STORZ 체외충격파 | SZ084 | 경추/척추/요추(편측) | 150,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 500,000 | 0 | 21.03.31 | ||
처치 및 수술료 | 비침습적 무통증 신호요법(2CH) | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(2CH) | 60,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 비침습적 무통증 신호요법(4CH) | MZ012A | 비침습적 무통증 신호요법(4CH) | 115,000 | 21.03.31 | |||
처치 및 수술료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(PBD) | SZ641 | 1,050,000 | 21.03.31 | ||||
처치 및 수술료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(PBD-수면) | SZ641 | 1,150,000 | 21.03.31 | ||||
처치 및 수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | SZ634 | 1,000,000 | 21.03.31 | ||||
처치 및 수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN-수면) | SZ634 | 1,100,000 | 21.03.31 |
지속적통증자가조절
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약재비포함여부 | |||
지속적통증자가조절 | 지속적통증자가조절/대퇴신경 | TZ02 | 지속적대퇴신경통증자가조절법(슬관절치환술) | 150,000 | 21.03.31 |